![]() ![]() |
盲学校在学中に習得すべきだ と考える技術 | 実際に平均的な生徒が習得で きる技術 | |||
---|---|---|---|---|
人数 | 割合 (%) | 人数 | 割合 (%) | |
キーボードの操作 | 45 | 100 | 39 | 87 |
単一アプリケーション利用 | 17 | 38 | 26 | 58 |
複数アプリケーション利用 | 29 | 64 | 14 | 31 |
漢字仮名混じりの文書作成 | 41 | 91 | 29 | 64 |
39 | 87 | 12 | 27 | |
OSの基本操作 | 24 | 53 | 8 | 18 |
新規アプリケーションを独力で利用 | 7 | 16 | 0 | 0 |
11 of 16 |