![]() ![]() |
人数 | 割合 (%) | |
---|---|---|
スクリーンリーダー・拡大ソフトおよび関連ハードウェアに関する最新動向 | 7 | 18 |
スクリーンリーダー、拡大ソフトおよび関連ハードウェアの使用方法およびその指導方法 | 10 | 26 |
視覚障害者のインターネット利用方法およびその指導方法 | 3 | 8 |
Windows上でのソフトウェアの使用方法およびその指導方法 | 13 | 34 |
キーボードのみを用いた Windowsの利用方法 | 3 | 8 |
視覚障害者向け情報教育の実践例 | 6 | 16 |
個々のニーズに合わせたコンピュータ使用環境の構築方法 | 4 | 11 |
実際にコンピュータを利用している視覚障害者の利用方法や利用状況 | 3 | 8 |
弱視生の指導方法 | 1 | 3 |
フルキー入力の指導方法 | 1 | 3 |
プログラミングの指導方法 | 1 | 3 |
視覚障害者が使用する環境を実際に使用する体験 | 1 | 3 |
情報教育に関する技術や今後の展望 | 2 | 5 |
13 of 16 |