ここでは、各質問に対する回答と、複数の質問の回答から分析できる事実につい てまとめた。
| 学校数 | 割合(%) | |
| 情報処理教育を実施している | 30 | 91 |
| 情報処理教育を実施していない | 3 | 9 |
| 学校数 | 割合 (%) | |
| 小学部で実施 | 18 | 60 |
| 中学部で実施 | 22 | 73 |
| 高等部で実施 | 23 | 76 |
| 専攻科で実施 | 17 | 57 |
| その他 | 3 | 10 |
| 学校数 | 割合 | |
| 養護訓練 | 26 | 87 |
| 算数・数学 | 12 | 40 |
| 技術・家庭 | 9 | 30 |
| 英語 | 7 | 23 |
| 理科 | 7 | 17 |
| 課外・クラブ等 | 10 | 33 |
| 専攻科の授業枠 | 9 | 30 |
| 生活 | 2 | 7 |
| 社会 | 2 | 7 |
| 国語 | 1 | 3 |
| その他 | 5 | 17 |
| 過程 | 平均人数 | 有効回答数 |
| 小学部 | 3.1 | 18 |
| 中学部 | 4.9 | 20 |
| 高等部 | 9.0 | 25 |
| 専攻科 | 11.3 | 20 |
| 指導形態 | 学校数 | 割合(%) |
| 1学期間、週 1〜2時間 | 14 | 47 |
| 複数学期間、週 1〜2時間 | 24 | 80 |
| 短期集中指導 | 10 | 33 |
| その他 | 12 | 40 |
| 有効回答数 | 30 |
| 平均値 | 1.14台 |
| 一人当たり 1台以上 | 10校 (33%) |
| 学校数 | 割合 (%) | |
| 常に利用者がいるが、十分な台数がある | 6 | 20 |
| 常に利用者がいて、台数の不足の問題がある | 4 | 13 |
| ときどき利用者がいる | 18 | 60 |
| 基本的に利用者はいない | 2 | 7 |
| 学校数 | 割合 (%) | |
| DOS音声環境 | 33 | 100 |
| DOS点字環境 | 32 | 97 |
| Windows音声環境 | 30 | 91 |
| Windows点字環境 | 24 | 73 |
| Windows拡大表示環境 | 24 | 73 |
| Macintosh環境 | 4 | 12 |
| Unix環境 | 2 | 6 |
| その他 | 1 | 3 |
| 学校数 | 割合 (%) | |
| 10%未満 | 2 | 6 |
| 10%以上 35%未満 | 11 | 33 |
| 35%以上 65%未満 | 8 | 24 |
| 65%以上 90%未満 | 8 | 24 |
| 90%以上 | 4 | 12 |
| 学校数 | 割合(%) | |
| AOK点字ワープロ | 16 | 55 |
| 一太郎バージョン5以下 | 11 | 38 |
| 一太郎バージョン 6以上 | 8 | 28 |
| Microsoft Word | 9 | 31 |
| MyWord | 17 | 59 |
| VEGA | 2 | 7 |
| その他 | 9 | 31 |
| 学校数 | 割合(%) | |
| AOK点字ワープロ | 7 | 24 |
| 一太郎バージョン5以下 | 12 | 41 |
| 一太郎バージョン6以上 | 25 | 86 |
| Microsoft Word | 12 | 41 |
| MyWord | 7 | 24 |
| VEGA | 1 | 3 |
| その他 | 3 | 10 |
| 学校数 | 割合(%) | |
| VDM100 | 19 | 70 |
| グラスルーツ | 0 | 0 |
| 95/98Reader | 24 | 89 |
| PC-Talker | 10 | 37 |
| outSPOKEN | 1 | 4 |
| ZoomText | 12 | 44 |
| その他の画面音声化ソフトウェア | 2 | 7 |
| 導入 | 30校 | 91% |
| 未導入 | 3校 | 9% |
| 専用線 | ダイアルアップ | 合計1 | ||||
| 学校数 | 割合(%) | 学校数 | 割合(%) | 学校数 | 割合(%) | |
| 接続 | 10 | 31 | 16 | 52 | 23 | 74 |
| 未接続 | 8 | 26 | ||||
| LAN整備済み | LAN未整備 | |||
| 学校数 | 割合(%) | 学校数 | 割合(%) | |
| インターネット接続校 | 9 | 29 | 14 | 45 |
| インターネット未接続校 | 1 | 3 | 7 | 23 |
| 学校数 | 割合(%) | |
| 12 | 67 | |
| WWW閲覧 | 18 | 100 |
| WWWを用いた検索 | 13 | 72 |
| 学校数 | 割合(%) | |
| 授業の提出課題の作成に用いる | 16 | 55 |
| 課外活動で用いる | 18 | 62 |
| 生徒が自由に利用できる コンピュータがある | 23 | 79 |
| 個人でコンピュータを所有している生徒がいる | 20 | 69 |
| 情報処理教育実施校の教員 | 情報処理教育非実施校の教員 | 合計 | ||||
| 人数 | 割合 (%) | 人数 | 割合(%) | 人数 | 割合 (%) | |
| キーボードの操作 | 45 | 100 | 18 | 94 | 62 | 98 |
| 単一アプリケーション利用 | 17 | 38 | 10 | 55 | 27 | 43 |
| 複数アプリケーション利用 | 29 | 64 | 16 | 88 | 45 | 71 |
| 漢字仮名混じりの文書作成 | 41 | 91 | 16 | 88 | 57 | 90 |
| 自分に適した画面出力の確認方法の確立 | 39 | 87 | 17 | 94 | 56 | 88 |
| OSの基本操作 | 24 | 53 | 9 | 50 | 33 | 53 |
| 新規アプリケーションを独力で利用 | 7 | 16 | 2 | 11 | 9 | 14 |
| 人数 | 割合(%) | |
| キーボードの操作 | 39 | 87 |
| 単一アプリケーション利用 | 26 | 58 |
| 複数アプリケーション利用 | 14 | 31 |
| 漢字仮名混じりの文書作成 | 29 | 64 |
| 自分に適した画面出力の確認方法の確立 | 12 | 27 |
| OSの基本操作 | 8 | 18 |
| 新規アプリケーションを独力で利用 | 0 | 0 |
| 人数 | 割合(%) | |
| 10%未満 | 6 | 14 |
| 10%以上 35%未満 | 13 | 32 |
| 35%以上 65%未満 | 14 | 33 |
| 65%以上 90%未満 | 3 | 7 |
| 90%以上 | 6 | 14 |
| 人数 | 割合(%) | |
| 1年未満 | 3 | 7 |
| 1年以上3年未満 | 16 | 38 |
| 3年以上5年未満 | 6 | 14 |
| 5年以上 | 17 | 41 |
| 人数 | 割合(%) | |
| ある | 9 | 21 |
| ない | 33 | 79 |
| 人数 | 割合(%) | |
| ある | 1 | 2 |
| ない | 42 | 98 |
| 情報処理教育実施校の教員 | 情報処 理教育非実施校の 教員 | 合計 | ||||
| 人数 | 割合(%) | 人数 | 割合(%) | 人数 | 割合(%) | |
| 受講経験はない | 18 | 41 | 9 | 50 | 27 | 44 |
| 受講したいが機会がない | 8 | 18 | 2 | 11 | 10 | 16 |
| 受講したいが時間的制約などで困難 | 4 | 9 | 2 | 11 | 6 | 10 |
| 受講経験がある | 14 | 32 | 5 | 28 | 19 | 31 |
| 人数 | 割合(%) | |
| 役立っているとは思わない | 0 | 0 |
| 役立っているとは思わないが、興味深い内容だった | 6 | 43 |
| 役立っている | 8 | 57 |
| 人数 | 割合(%) | |
| 特定の教科担当だから | 9 | 21 |
| コンピュータの利用経験が周囲の教員に比べて多かったから | 16 | 37 |
| 情報処理教育に興味があったから | 5 | 12 |
| 情報処理教育の経験があったから | 2 | 4 |
| 上記の複数の要員 | 5 | 12 |
| その他 | 6 | 14 |
| 人数 | 割合 (%) | |
| 指導者向けの分かりやすいソフトウェアのマニュアル | 18 | 43 |
| 実際にコンピュータを効果的に活用している視覚障害者の経験を聞くこと | 29 | 69 |
| 視覚障害者と同じ環境での コンピュータの利用体験 | 18 | 43 |
| ソフトウェアの利用法などの講習を受けること | 13 | 31 |
| 視覚障害者が利用している入出力方式に関する正しい理解 | 26 | 62 |
| 効果的なカリキュラムの例 | 14 | 33 |
| その他 | 3 | 7 |
| 人数 | 割合 (%) | |
| スクリーンリーダー・拡大ソフトおよび関連ハードウェアに関する最新動向 | 7 | 18 |
| スクリーンリーダー、拡大ソフトおよび関連ハードウェアの使用方法およびその 指導方法 | 10 | 26 |
| 視覚障害者のインターネット利用方法およびその指導方法 | 3 | 8 |
| Windows上でのソフトウェアの使用方法およびその指導方法 | 13 | 34 |
| キーボードのみを用いた Windowsの利用方法 | 3 | 8 |
| 視覚障害者向け情報教育の実践例 | 6 | 16 |
| 個々のニーズに合わせたコンピュータ使用環境の構築方法 | 4 | 11 |
| 実際にコンピュータを利用している視覚障害者の利用方法や利用状況 | 3 | 8 |
| 弱視生の指導方法 | 1 | 3 |
| フルキー入力の指導方法 | 1 | 3 |
| プログラミングの指導方法 | 1 | 3 |
| 視覚障害者が使用する環境を実際に使用する体験 | 1 | 3 |
| 情報教育に関する技術や今後の展望 | 2 | 5 |
以下、主な意見を抜粋して示す。
以下、主な意見を抜粋して示す。
以下、主な意見を抜粋して示す。
以下、主なものを抜粋して記す。